2011学年第一学期七年级语文期中考试双向细目标 | ||||||||||||
题号 | 分值 | 知识内容 | 知识点 | 难度系数 | 预测得分 | |||||||
8 | 1 | 1 | ||||||||||
1—10 | 11—30 | 31—50 | 51—70 | 71—80 | 81—90 | 91—100 | ||||||
1 | 2 | 文言文阅读(25) | 默写(10) | 熟记文言诗文 | √ | 1.95 | ||||||
2 | 2 | 熟记文言诗文 | √ | 1.95 | ||||||||
3 | 2 | 熟记文言诗文 | √ | 1.95 | ||||||||
4 | 2 | 熟记文言诗文 | √ | 1.95 | ||||||||
5 | 2 | 熟记文言诗文 | √ | 1.95 | ||||||||
6 | 2 | 古诗赏析(4) | 理解词义 | √ | 1.75 | |||||||
7 | 2 | 作品内容理解 | √ | 1.75 | ||||||||
8 | 1 | 课内文言文阅读(5) | 文学常识积累 | √ | 1.95 | |||||||
9 | 2 | 句子翻译 | √ | 1.75 | ||||||||
10 | 2 | 理解思想内容 | √ | 1.1 | ||||||||
11 | 2 | |||||||||||
相关信息
|